Het project “Residentie Kerkzicht”, gelegen in de Oudstrijdersstraat in Leopoldsburg (Heppen), in de onmiddellijke nabijheid van de kerk, de handelszaken, scholen, openbaar vervoer en andere belangrijke diensten. Ondanks deze centrale ligging hangt er een sfeer van rust en privacy , die nog eens benadrukt wordt door de voorgestelde architectuur. Dit geheel maakt dat het project op een unieke locatie gelegen in een modern kleedje voorzien van alle comfort en allemaal voorzien van ruime zuidelijk georiënteerde terrassen. Alle appartementen hebben een lift, en parking en berging ondergronds bij aan te kopen. Er is optioneel zelfs een tweede parkeerplaats mogelijk. In de prijs is de volledige afwerking inbegrepen. Genieten genieten genieten dankzij zijn gunstige oriëntatie, centrale ligging en hoogwaardige afwerking op uiterst energiezuinig niveau met een zeer gunstig E-peil (E54) en afwerkingsmaterialen van topkwaliteit … Deze bijkomende voordelen maken van dit uitzonderlijke project een uniek aanbod binnen Leopoldsburg. Noem het maar op en je zal versteld staan van het resultaat. Wenst u meer info of een afspraak, contacteer ons op 011.85.15.15 en dan helpen wij u graag verder!
BLOK A - APPARTEMENTEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GELIJKVLOERS | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
App. 9 bus 1 | 2 | 105 m² | ja | Verkocht | ||
VERDIEPING 1 | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
App. 9 bus 3 | 2 | 94 m² | ja | Verkocht | ||
App. 9 bus 2 | 2 | 105 m² | ja | Verkocht | ||
VERDIEPING 2 | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
App. 9 bus 5 | 2 | 94 m² | ja | Verkocht | ||
App. 9 bus 4 | 2 | 105 m² | ja | Verkocht | ||
VERDIEPING 3 | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
App. 9 bus 7 | 1 | 80 m² | ja | Verkocht | ||
App. 9 bus 6 | 2 | 96 m² | ja | Verkocht | ||
BLOK B - APPARTEMENTEN | ||||||
GELIJKVLOERS | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
App. 9 bus 10 | 2 | 100 m² | ja | Verkocht | ||
App. 9 bus 8 | 2 | 113 m² | ja | Verkocht | ||
App. 9 bus 11 | 2 | 113 m² | ja | Verkocht | ||
App. 9 bus 9 | 2 | 100 m² | ja | Verkocht | ||
VERDIEPING | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
App. 9 bus 15 | 2 | 102 m² | ja | Verkocht | ||
App. 9 bus 12 | 2 | 102 m² | ja | Verkocht | ||
MEZZANINE | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
App. 9 bus 13 | 2 | 102 m² | ja | Verkocht | ||
App. 9 bus 14 | 2 | 116 m² | ja | Verkocht | ||
BLOK C - WONINGEN | ||||||
WONINGEN | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
Woning 9 bus 19 | 3 | 137 m² | ja | Verkocht | ||
Woning 9 bus 20 | 3 | 137 m² | ja | Verkocht | ||
Woning 9 bus 21 | 3 | 137 m² | ja | Verkocht | ||
Woning 9 bus 18 | 3 | 140 m² | ja | Verkocht | ||
Woning 9 bus 17 | 3 | 140 m² | ja | Verkocht | ||
Woning 9 bus 22 | 3 | 152 m² | ja | Verkocht | ||
Woning 9 bus 16 | 3 | 143 m² | ja | Verkocht | ||
Woning 9 bus 23 | 3 | 174 m² | ja | Verkocht |
Contacteer dan snel één van de specialisten van Vastgoedservice.
Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.