Park Helvetica, duurzaam en doordacht met 29 uitnodigende doorzonappartementen en 5 knappe penthouses aan de rand van Beringen-Centrum. De wooneenheden zijn van alle comfort voorzien en voldoen moeiteloos aan de BEN-principes. Deze appartementen hebben een oppervlakte tussen de 86 & 200m2. Er zijn zowel één, twee of drie slaapkamer appartementen en alle terrassen zijn gunstig georiënteerd naar het zuiden of zuidwesten. Kwalitatief afgewerkte wooneenheden die stuk voor stuk baden in natuurlijk licht met voldoende privacy en doordachte indeling. Dit alles op een vlot bereikbare locatie op een boogscheut van Beringen-Centrum, zonder in te boeten aan rust of een groene omgeving. Verkocht aan dit project, dan overhandigen wij je graag de sleutel tot jouw nieuwe woning in Park Helvetica.
BLOK A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GELIJKVLOERS | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
A 0.2 | Verkocht | |||||
A 0.5 | 1 | 86 m² | ja (44 m²) | € 215.000 | Bekijk details | |
A 0.1 | 2 | 106 m² | ja (36 m²) | € 270.000 | Bekijk details | |
A 0.4 | 2 | 112 m² | ja (22 m²) | € 275.000 | Bekijk details | |
A 0.6 | 2 | 118 m² | ja (29 m²) | € 295.000 | Bekijk details | |
A 0.3 | 2 | 114 m² | ja (56 m²) | € 299.000 | Bekijk details | |
VERDIEPING 1 | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
A 1.5 | 2 | 99 m² | ja (25 m²) | Verkocht | ||
A 1.1 | 2 | 106 m² | ja (18 m²) | Verkocht | ||
A 1.2 | 2 | 106 m² | ja (18 m²) | Verkocht | ||
A 1.4 | 2 | 112 m² | ja (15 m²) | € 260.000 | Bekijk details | |
A 1.6 | 2 | 118 m² | ja (16 m²) | € 275.000 | Bekijk details | |
A 1.3 | 2 | 114 m² | ja (50 m²) | € 285.000 | Bekijk details | |
VERDIEPING 2 | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
A 2.2 | Verkocht | |||||
A 2.4 | Verkocht | |||||
A 2.3 | 2 | 112 m² | ja (15 m²) | € 260.000 | Bekijk details | |
A 2.5 | 2 | 118 m² | ja (16 m²) | € 275.000 | Bekijk details | |
A 2.1 | 2 | 108 m² | ja (53 m²) | Verkocht | ||
PENTHOUSE | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
A 3.1 | Verkocht | |||||
A 3.2 | Verkocht | |||||
A 3.3 | Verkocht | |||||
BLOK B | ||||||
GELIJKVLOERS | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
B 0.2 | 2 | 102 m² | ja (20 m²) | Verkocht | ||
B 0.4 | 2 | 99 m² | ja (15 m²) | € 240.000 | Bekijk details | |
B 0.5 | 2 | 98 m² | ja (15 m²) | € 240.000 | Bekijk details | |
B 0.3 | 2 | 108 m² | ja (24 m²) | € 265.000 | Bekijk details | |
B 0.6 | 2 | 118 m² | ja (17 m²) | € 275.000 | Bekijk details | |
B 0.1 | 2 | 117 m² | ja (17 m²) | € 275.000 | Bekijk details | |
VERDIEPING 1 | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
B 1.6 | Verkocht | |||||
B 1.2 | 2 | 102 m² | ja (18 m²) | € 240.000 | Bekijk details | |
B 1.4 | 2 | 99 m² | ja (14 m²) | € 240.000 | Bekijk details | |
B 1.5 | 2 | 98 m² | ja (14 m²) | € 240.000 | Bekijk details | |
B 1.3 | 2 | 108 m² | ja (31 m²) | € 265.000 | Bekijk details | |
B 1.1 | 2 | 117 m² | ja (15 m²) | Verkocht | ||
PENTHOUSE | SLPK. | BEW. OPP. | TERRAS | PRIJS | ||
B 2.1 | Verkocht | |||||
B 2.2 | Verkocht |
Contacteer dan snel één van de specialisten van Vastgoedservice.
Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.